コンビニのおにぎりのカロリーをランキングにしました!今回はローソン編です。

haamii
低カロリー順に並べました♩要チェックですよ。
2024年9月現在 コンビニおにぎりカロリーランキング!ローソン
2024年9月現在販売されているローソンのおにぎりのカロリー数を調査し、低カロリー順にランキングにしました!
ダイエット中の方、カロリー数を気にしている方など要チェックですよ♩
ローソンのおにぎり カロリーランキング
低カロリー1位 沢庵としそわかめごはんおにぎり

ローソンおにぎり低カロリー1位は、「沢庵としそわかめごはんおにぎり」です!
沢庵の他に野沢菜が混ぜ込んであり、栄養的にもバッチリなおにぎり。
沢庵のコリコリとした食感が美味しくておすすめです。
価格は、税込146円と低価格であり、魅力的な商品です。
低カロリー2位 わかめごはんおにぎり

ローソンおにぎり低カロリー2位は、こだわりのだしが効いてるローソンの「わかめごはんおにぎり」。
ご飯の分量が多くなるためか、1位の「沢庵としそわかめごはんおにぎり」より少しだけカロリーが高くなります。
価格は、税込140円とこちらも低価格。
低カロリー3位 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅

ローソンおにぎり低カロリー3位は、「手巻おにぎり 熟成紀州南高梅」
梅の旨みがおいしく、暑い時期でも食欲をそそる味です。
価格は、税込140円と良心的な価格です。
4位以下のローソンのおにぎりカロリーランキング一覧はこちら
わかめや梅、おかかのおにぎりは低カロリー。
明太子やシーチキンを使用したおにぎりや、1袋あたりの分量が多い大きいおにぎりが高カロリーとなっていますね!
低カロリー順 | おにぎり名 | 税込価格 | カロリー |
---|---|---|---|
1 位 | 沢庵としそわかめごはんおにぎり | 146 円 | 164 kcal |
2 位 | わかめごはんおにぎり | 140 円 | 166 kcal |
3 位 | 手巻おにぎり 熟成紀州南高梅 | 140 円 | 169 kcal |
4位 | 梅しそごはんおにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 170kcal |
5位 | 味付海苔手巻おにぎり 追い鰹製法おかか | 140円 | 171kcal |
5位 | 阿波尾鶏の鶏五目おにぎり | 157円 | 171kcal |
7位 | 手巻おにぎり 熟成紅鮭 | 192円 | 172kcal |
7位 | 枝豆と塩昆布おにぎり(国産もち麦入り) | 149円 | 172kcal |
9位 | 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 140円 | 173kcal |
9位 | ビビンパおにぎり | 149円 | 173kcal |
11位 | 手巻おにぎり 熟成辛子明太子 | 192円 | 174kcal |
12位 | 胡麻さけおにぎり | 140円 | 179kcal |
13位 | MCTオイルが摂れる わさびおかかおにぎり(国産もち麦入り) | 167円 | 181kcal |
14位 | 韓国風味付海苔手巻おにぎり 旨辛牛焼肉マヨネーズ | 181円 | 188kcal |
15位 | 金しゃりおにぎり いくら醤油漬 | 297円 | 195kcal |
15位 | 金しゃりおにぎり 焼さけハラミ | 279円 | 195kcal |
15位 | いちほまれ 塩にぎり | 117円 | 195kcal |
18位 | 金しゃりおにぎり 漬けサーモン(三陸産銀鮭) | 203円 | 201kcal |
19位 | 金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 246円 | 204kcal |
20位 | 北海道十勝産小豆使用 赤飯おこわ | 157円 | 208kcal |
21位 | Ghar監修 チキチキカレーおにぎり | 181円 | 210kcal |
21位 | チャーシューマヨネーズおにぎり | 160円 | 210kcal |
21位 | 金しゃりおにぎり 炭火焼黒豚(鹿児島県産黒豚) | 203円 | 210kcal |
24位 | 手巻おにぎり シーチキン®マヨネーズ | 157円 | 235kcal |
25位 | 金しゃりおにぎり 黒毛和牛カルビ焼肉 | 279円 | 256kcal |
26位 | 和風シーチキン®マヨネーズおにぎり | 157円 | 257kcal |
27位 | 大きなおにぎり 鮭 | 235円 | 280kcal |
28位 | 具!おにぎり ポーク玉子(シーチキン®マヨネーズ) | 289円 | 356kcal |
29位 | 大きなおにぎり シーチキン®マヨネーズ | 225円 | 366kcal |
30位 | 具!おにぎり まるで明太のり弁 | 322円 | 438kcal |
コメント